มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 7 โครงการ
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2568
| ชื่อโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญาเลขที่ | วงเงินค่าก่อสร้าง ไม่รวม VAT (รวม VAT) | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อำเภอธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 | กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2 | กจห. 84/2563 30 ก.ย. 64 | 450,467,289.72 (482,000,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2569 |
| 2 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อำเภอธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 3 | บริษัท ไว-วา จำกัด | กจห. 82/2563 24 ก.ย. 63 | 453,240,601.87 (484,967,444.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2568 |
| 3 | งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ บริเวณสถานจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ (R3) ถนนพหลโยธินหมายเลข 1 (ขาออก) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้ำไหลอ่อนเร่งด่วน และเพิ่มปริมาณน้ำจ่าย ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง | บริษัท สุวินัย ก่อสร้าง จำกัด | กจห.41/2566 ลว 15 ก.ย 66 | 196,168,224.24 (209,900,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2569 |
| 4 | โครงการวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ ถนนคลองหลวง ปท.3214 หน้า ม.ธรรมศาสตร์ ถึงสถานีจ่ายน้ำคลองสี่ ถ.กาญจนาภิเษก ทล.หมายเลข 9 กปภ.สาขาคลองหลวง | บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด | กจห.67/2567 ลว 17 ก.ค 67 | 346,121,533.50 (370,350,040.85) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2569 |
| 5 | โครงการวางท่อเสริมแรงดัน ขนาด 800 มม. บริเวณคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง | บริษัท มหาธนุ จำกัด | กจห.3/2568 ลว. 14 ม.ค. 68 | 268,691,588.79 (287,500,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2569 |
| 6 | งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา | กจห.75/2567 ลว 21 ส.ค. 67 | 206,864,560.45 (221,345,079.68) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2569 |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | บริษัท ไว-วา จำกัด | กจห.86/2568 ลว 27 ส.ค. 68 | 355,140,186.92 (380,000,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2570 |
