มีงานในความรับผิดชอบที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 6 โครงการ
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2568
| ชื่อโครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญาเลขที่ | วงเงินค่าก่อสร้าง ไม่รวม VAT (รวม VAT) | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา- แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา- ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ- ศรีราชา จ.ชลบุรี (ระยะที่ 2) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ | กจห.64/2562 ลว.12 ก.ค.62 | 913,831,775.70 (977,800,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 68 |
| 2 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | บริษัท สุวินัยก่อสร้าง จำกัด | กจห.89/2563 ลว.30 ก.ย.63 | 205,327,100.00 (219,699,997.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2568 |
| 3 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ผลิตน้ำจาก 4,000 ลบ.ม./ชม.เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด | กจห.73/2565 ลว.23 ก.ย.65 | 339,252,336.44 (363,000,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2569 |
| 4 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) อำเภอพระพรหม ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพะเกียรติ - เชียรใหญ่ - จังหวัดนครศรีธรรมราช | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชอบการประปา | กจห.141/2567 ลว.24 ธ.ค.67 | 166,728,971.96 (178,400,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2569 |
| 5 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด | กจห.140/2567 ลว. 25 ธ.ค. 67 | 245,327,102.80 (262,500,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2569 |
| 6 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | บริษัท มหาธนุ จำกัด | กจห.4/2568 ลว.14 ม.ค.68 | 282,429,906.54 (302,200,000.00) | อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฏาคม 2569 |
